好消息:凡在本站注册会员,可获得2010年网上商城用户行为分析报表一份。
Tags:电子商务
| 标题 | 作者 | 发表于 |
| [电子商务] iResearch:中日电子商务交易规模差距缩小 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] 正望咨询:2009年中国网络购物规模达2670亿元 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] DCCI:2009年中国互联网用户网络消费突破7000亿 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] 2010年美国Top10电子商务公司市值 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] 淘宝数据:2009年Q4淘宝网用户搜索“正品”16.5万次 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] eMarketer:用户个人消费品成B2C新宠 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] Aite Group:2010年美国大型银行逐渐失去小企业客户 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] 淘宝数据:09-10年度中国网购消费力十大城市 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] Kelkoo:2009-2010年欧洲各国零售电子商务的报告 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] 淘宝数据:成熟买家成淘宝电器城消费主力 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] iResearch:2009年中国服装B2C网络购物市场研究报告下载 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] Forrester:预测未来5年美国电子商务销售额增长60% | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] comScore:2010年Q1美国电子商务支出同比增长10% | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] eMarketer:2010Q1法国B2C电子商务规模达到72亿欧元 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] 百度数据:2010年Q1 3C电子商务平台网民最关注的信息 | 温妮 | 2010/06/07 |



