好消息:凡在本站注册会员,可获得2010年网上商城用户行为分析报表一份。
Tags:国内市场
| 标题 | 作者 | 发表于 |
| [电子商务] 正望咨询:2009年中国网络购物规模达2670亿元 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] DCCI:2009年中国互联网用户网络消费突破7000亿 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] 淘宝数据:2009年Q4淘宝网用户搜索“正品”16.5万次 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] 淘宝数据:09-10年度中国网购消费力十大城市 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] 淘宝数据:成熟买家成淘宝电器城消费主力 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] iResearch:2010年Q1中国电子商务市场规模达10152.7亿元 | 2010/06/05 | |
| [电子商务] 易观国际:2010年Q1中国服装电子商务销售额达216亿 | 2010/06/05 | |
| [电子商务] 微软广告:近九成中国大陆母亲热衷在线购物 | 2010/06/05 | |
| [电子商务] 淘宝数据:网购女装用户1/4为年轻男性 | 温妮 | 2010/06/02 |


