好消息:凡在本站注册会员,可获得2010年网上商城用户行为分析报表一份。
Tags:互联网
| 标题 | 作者 | 发表于 |
| [互联网网民] FIND:2010年03月底止台湾上网人口达到493万 | 温妮 | 2010/07/05 |
| [网络广告] eMarketer:90%以上英美用户购物前进行比价 | 温妮 | 2010/06/08 |
| [网络广告] eMarketer:68%美国TOP50在线零售企业应用视频进行产品推广 | 温妮 | 2010/06/08 |
| [电子商务] eMarketer:用户个人消费品成B2C新宠 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] eMarketer:2010Q1法国B2C电子商务规模达到72亿欧元 | 温妮 | 2010/06/07 |
| [电子商务] Hitwise:Facebook稳居美国网站访问量之首 | 2010/06/05 | |
| [手机网民] CNNIC:中国农村网民规模首次过亿 城乡“数字鸿沟”持续拉大 | 温妮 | 2010/06/02 |
| [研究报告] CNNIC:2009年社交网络报告 用户规模超1亿 | 温妮 | 2010/06/02 |


